Het Autonoom Gemeentebedrijf Rumst stelt Sportschuur Hoogvelden, Sportcomplex Uitgedekt Schoor en de Gam ter beschikking voor gebruik volgens onderstaand reglement.
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2026 en eindigend op 31 december 2026 wordt een vergoeding aangerekend voor het ter beschikking stellen van zalen van het AGB aan verenigingen, scholen, kunstenaars die in de gemeente Rumst wonen, social profit en bedrijven/ondernemers volgens onderstaand reglement.
De vergoeding geldt tevens voor individuelen voor het gebruik van de cafetaria van Sportschuur Hoogvelden.
De vergoeding is verschuldigd door de aanvrager.
Het AGB Rumst stelt volgende zalen ter beschikking voor gebruik:
A. Sportschuur Hoogvelden, Processieweg 4
- Sportzaal
- Vergaderzaal/cafetaria
B. Sportcomplex Uitgedekt Schoor, Europalaan 3
- Sporthal/dojo
- Voetbalveld
- Tennisterreinen
C. GC GAM, Kardinaal Cardijnstraat 29-31
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën:
Categorie 1:
- Erkende Rumstse verenigingen
- Rumstse scholen
- Kunstenaars die in de gemeente wonen
Categorie 2:
- Andere verenigingen
- Niet Rumstse scholen
- Social profit
Categorie 3:
- Natuurlijke personen
- Ondernemers en vennootschappen
De retributie voor zalen van het AGB Rumst wordt vastgesteld als volgt:
A. Voor het gebruik van de sporthal/dojo (per uur) in het Uitgedekt Schoor, Europalaan 3:
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| A. Categorie 2 (per uur) | |||||||
| Tarief daluur | Hele zaal | 141,13 | 149,60 | 11,32 | 12,00 | 129,81 | 137,60 |
| 1/2de zaal of dojo | 70,57 | 74,80 | 5,66 | 6,00 | 64,91 | 68,80 | |
| 1/3de zaal | 47,04 | 49,87 | 3,77 | 4,00 | 43,27 | 45,87 | |
| Tarief piekuur | Hele zaal | 282,26 | 299,20 | 22,64 | 24,00 | 259,62 | 275,20 |
| 1/2de zaal of dojo | 141,13 | 149,60 | 11,32 | 12,00 | 129,81 | 137,60 | |
| 1/3de zaal | 94,09 | 99,73 | 7,55 | 8,00 | 86,54 | 91,73 | |
| Kleedkamer zonder gebruik sporthal | per dagdeel: 5 uren | 294,03 | 311,67 | 23,58 | 25,00 | 270,44 | 286,67 |
| Kleedkamer zonder gebruik sporthal | per uur | 82,33 | 87,27 | 6,60 | 7,00 | 75,72 | 80,27 |
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| A.1 Categorie 1 en 2 tijdens daluren wanneer door dezelfde persoon of vereniging minimum 10 uren worden benut. | |||||||
| 1/1ste zaal | gedurende 10 uren | 1.176,10 | 1.246,67 | 94,34 | 100,00 | 1.081,76 | 1.146,67 |
| 1/2de zaal of dojo | gedurende 10 uren | 588,05 | 623,33 | 47,17 | 50,00 | 540,88 | 573,33 |
| 1/3de zaal | gedurende 10 uren | 376,35 | 398,93 | 30,19 | 32,00 | 346,16 | 366,93 |
Het totale bedrag dient te worden betaald bij de eerste beurt.
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| A.2 Categorie 1 en plaatselijke verenigingen voor trainingen (per uur) | |||||||
| 1/1ste zaal | 141,13 | 149,60 | 11,32 | 12,00 | 129,81 | 137,60 | |
| 1/2de zaal of dojo | 70,57 | 74,80 | 5,66 | 6,00 | 64,91 | 68,80 | |
| 1/3de zaal | 47,04 | 49,87 | 3,77 | 4,00 | 43,27 | 45,87 |
In de vergoeding voor het gebruik van de sportzaal is het gebruik van één of twee kleedkamers 20 minuten voor en 25 minuten na de activiteit inbegrepen.
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| A.3 Gebruik van het springkasteel en klein spelmateriaal | |||||||
| op dit gebruik wordt 21% BTW aangerekend: | |||||||
| Vergoeding voor het gebruik van het springkasteel en klein speelmateriaal per uur | 11,57 | 14,00 | 11,57 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
B. Gebruik van het voetbalveld op het sportcomplex "Uitgedekt Schoor"
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| B. Categorie 2 (per training of wedstrijd) | |||||||
| Wedstrijd/training (max. 90') | zonder licht | 352,83 | 374,00 | 28,30 | 30,00 | 324,53 | 344,00 |
| Wedstrijd/training (max. 90') | met licht | 529,25 | 561,00 | 42,45 | 45,00 | 486,79 | 516,00 |
| B.2 Categorie 1 en verenigingen die voor minimum 50% uit inwoners van de gemeente bestaan (per training of wedstrijd) | |||||||
| Wedstrijd/training (max. 90') | zonder licht | 176,42 | 187,00 | 14,15 | 15,00 | 162,26 | 172,00 |
| Wedstrijd/training (max. 90') | met licht | 411,64 | 436,33 | 33,02 | 35,00 | 378,62 | 401,33 |
In de vergoeding voor het gebruik van het voetbalveld is het gebruik van één of twee kleedkamers 20 minuten voor en 25 minuten na de activiteit inbegrepen.
C. Gebruik van de tennisterreinen op het sportcomplex "Uitgedekt Schoor":
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| C. Gebruik van het tennisterrein (per uur) | |||||||
| 1 terrein | 58,81 | 62,33 | 4,72 | 5,00 | 54,09 | 57,33 | |
| Zomerabonnement (01/05 - 30/10) | 588,05 | 623,33 | 47,17 | 50,00 | 540,88 | 573,33 | |
| C.2 Specifiek tarief voor de inwoners van Rumst (minimum 50% van de spelers) | |||||||
| 1 terrein | 35,28 | 37,40 | 2,83 | 3,00 | 32,45 | 34,40 | |
| Zomerabonnement (01/05 - 30/10) | 352,83 | 374,00 | 28,30 | 30,00 | 324,53 | 344,00 |
D. Gebruik van de sportschuur Hoogvelden:
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| D. Categorie 2 | |||||||
| Sportzaal | |||||||
| Tarief piekuur | 164,65 | 174,53 | 13,21 | 14,00 | 151,45 | 160,53 | |
| Tarief daluur | 82,33 | 87,27 | 6,60 | 7,00 | 75,72 | 80,27 | |
| Kleedkamer zonder gebruik sporthal | Per dagdeel: 5 uren | 294,03 | 311,67 | 23,58 | 25,00 | 270,44 | 286,67 |
| Kleedkamer zonder gebruik sporthal | Per uur | 82,33 | 87,27 | 6,60 | 7,00 | 75,72 | 80,27 |
| Petanquehal | |||||||
| Tarief per uur | 117,61 | 124,67 | 9,43 | 10,00 | 108,18 | 114,67 | |
| D.2 Categorie 1 en plaatselijke verenigingen voor trainingen | |||||||
| Sportzaal | per uur | 82,33 | 87,27 | 6,60 | 7,00 | 75,72 | 80,27 |
| Petanquehal | per uur | 58,81 | 62,33 | 4,72 | 5,00 | 54,09 | 57,33 |
In de vergoeding voor het gebruik van de sportzaal is het gebruik van één of twee kleedkamers 20 minuten voor en 25 minuten na de activiteit inbegrepen.
E. Gebruik van de opbergruimte in de vergaderzaal van de sportschuur Hoogvelden:
Op dit gebruik wordt 21% BTW gerekend.
| Tarief | Te betalen door de gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| Vergoeding voor het gebruik van een kast in de vergaderzaal van de sportschuur | |||||||
| Tarief per jaar: | 41,32 | 50,00 | 41,32 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
F. Gebruik van de vergaderzaal in sportschuur Hoogvelden:
Op dit tarief is geen BTW van toepassing.
| Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | ||
| Gebruik van de vergaderzaal in sportschuur Hoogvelden | ||||
| Tarief per begonnen dagdeel van 5 uren: | 10,00 | 50,00 | N.V.T. | |
| Tarief per etmaal: | 25,00 | 125,00 | 170,00 | |
| Tarief voor meerdaagse activiteit tot max. 4 dagen: | 50,00 | 250,00 | N.V.T. |
G. Gebruik van het GC GAM
De vergoeding, exclusief 21% BTW tenzij anders bepaald, wordt vastgesteld als volgt:
| Tarief | Te betalen door gebruiker | Prijssubsidie door de gemeente | |||||
| Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | ||
| Weektarief, geldig van maandag 8:00u tot vrijdag 18:00u | |||||||
| Categorie 1 per begonnen 5 uur | 119,42 | 144,5 | 41,32 | 50,00 | 78,10 | 94,50 | |
| Categorie 1 volledige dag | 298,55 | 361,25 | 103,31 | 125,00 | 195,25 | 236,25 | |
| Categorie 2 | 597,11 | 722,50 | 206,61 | 250,00 | 390,50 | 472,50 | |
| Categorie 3 | 1.194,21 | 1.445,00 | 413,22 | 500,00 | 780,99 | 945,00 | |
| Weekendtarief, geldig van vrijdag 18:00u tot zondag 23:00u | |||||||
| Categorie 1 per begonnen 5 uur | 119,42 | 144,50 | 41,32 | 50,00 | 78,10 | 94,50 | |
| Categorie 1 volledige dag | 298,55 | 361,25 | 103,31 | 125,00 | 195,25 | 236,25 | |
| Categorie 2 | 1.194,21 | 1.445,00 | 413,22 | 500,00 | 780,99 | 945,00 | |
| Categorie 3 | 2.388,43 | 2.890,00 | 826,45 | 1.000,00 | 1.561,98 | 1.890,00 | |
| Indien op vrijdag een ganse dag wordt gehuurd is het weekendtarief van toepassing. Repetities/opbouw voorafgaand aan of afbraak na de geboekte periode | |||||||
| Categorie 1* | 179,13 | 216,75 | 61,98 | 75,00 | 117,15 | 141,75 | |
| Categorie 2 | 358,26 | 433,50 | 123,97 | 150,00 | 234,30 | 283,50 | |
| Categorie 3 | 716,53 | 867,00 | 247,93 | 300,00 | 468,60 | 567,00 |
- * Bij huur van minstens een volledige dag wordt de zaal voor maximum 3 aaneensluitende dagen aan de betalende dag/dagen gratis ter beschikking gesteld voor opbouw en afbouw.
- Meer dan drie gratis dagen is mogelijk wanneer er minstens twee dagen volledige dagen worden gehuurd met een tussen periode van meer dan 3 dagen. Combigebruik wordt toegestaan tijdens gratis dagen via beslissing directiecomité na advies vrijetijdsdienst. Per extra dag wordt 75 euro aangerekend.
H. Poetsen van GC GAM na gebruik
Op dit tarief is geen BTW van toepassing.
| Categorie 1 | 75,00 |
| Categorie 2 | 150,00 |
| Categorie 3 | 225,00 |
H. Poetsen van vergaderzaal Hoogvelden na gebruik
Op dit tarief is geen 21% BTW van toepassing.
| Tarief | ||
| Categorie 1 | N.V.T. | N.V.T. |
| Categorie 2 | N.V.T. | N.V.T. |
| Categorie 3 | 150,00 | N.V.T. |
Gemeentelijke adviesraden, organisaties waarin de gemeente structureel participeert en activiteiten van de gemeenten zonder inkomsten kunnen gratis gebruik maken van de in artikel 3 opgesomde gebouwen en zijn vrijgesteld van de vergoeding voor de poets.
Verenigingen of organisaties die in opdracht van het gemeentebestuur een taak stellen of vergaderen kunnen voor de duur en het doel van deze opdracht gratis gebruik maken van de in artikel 3 opgesomde gebouwen.
§1. In geval van annulering minstens twee dagen voor de geplande reservatie zal 25% van de verschuldigde retributie conform Art. 5 aan het AGB toekomen tot dekking van reservatie- en administratiekosten. In geval van latere of geen annulering bij het niet doorgaan van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.
§2. Bij niet-naleving of misbruik van het huishoudelijk reglement zoals o.m. het gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor private doeleinden, wordt een bijkomende vergoeding van 250 euro aangerekend.
§3. Bij het niet proper achterlaten van de zalen zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. Deze vergoeding bedraagt 35 euro per begonnen uur (met een minimum van 140 euro) waarop gepoetst werd door of voor rekening van het gemeentebestuur.
Het bedrag van de vergoeding wordt betaald binnen een termijn van 1 maand na factuurdatum.
Het gebruik van de lokalen moet op voorhand aangevraagd worden bij de dienst Vrije Tijd met een gedetailleerde vermelding van de voorziene activiteit.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur.
